服務(wù)認(rèn)證證書的申請條件匯總
發(fā)布時間:2022-12-15 作者:admin 來源:admin
序號 | 項目名稱 | 文字詳細(xì)介紹 | 圖片介紹 |
1 | 商品售后服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
2 | 清潔服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
3 | 企業(yè)誠信管理體系認(rèn)證證書 | ||
4 | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系認(rèn)證證書 | ||
5 | 養(yǎng)老服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
6 | 培訓(xùn)管理體系認(rèn)證證書 | ||
7 | 合規(guī)管理體系認(rèn)證證書 | ||
8 | 供應(yīng)鏈安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
9 | 物業(yè)服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
10 | 企業(yè)質(zhì)量信用等級評價體系認(rèn)證證書 | ||
11 | 品牌服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
12 | 家具定制服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
13 | SA8000社會責(zé)任管理體系認(rèn)證證書 | ||
14 | 設(shè)備維護保養(yǎng)服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
15 | 有機餐飲服務(wù)服務(wù)認(rèn)證證書 | 申請條件圖片 | |
16 | 品牌成熟度管理體系認(rèn)證證書 | 接單要求文字 | 申請條件圖片 |
17 | 供應(yīng)商管理體系認(rèn)證證書 | 接單要求文字 | 申請條件圖片 |
18 | 數(shù)據(jù)中心服務(wù)能力管理體系認(rèn)證證書 | 申請條件圖片 | |
19 | 服務(wù)質(zhì)量達(dá)標(biāo)測評認(rèn)證證書 | ||
20 | 項目質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 | ||
21 | 企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)測評認(rèn)證證書(依據(jù)GB/T 19001+GB/T 31863或GB/T 19001+GB/T 318630) | ||
22 | 商業(yè)信譽測評認(rèn)證證書 | ||
23 | 環(huán)衛(wèi)設(shè)備訂制服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
24 | 信息安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
25 | 合同履約能力達(dá)標(biāo)測評認(rèn)證證書 | ||
26 | 顧客滿意度測評認(rèn)證證書 | ||
27 | 客戶投訴管理體系認(rèn)證證書 | ||
28 | 售后服務(wù)完善程度認(rèn)證證書 | ||
29 | 質(zhì)量信譽體系測評認(rèn)證證書 | ||
30 | 信息技術(shù)服務(wù)管理體系認(rèn)證證書 | ||
31 | 售后服務(wù)質(zhì)量測評認(rèn)證證書 | ||
32 | 服務(wù)質(zhì)量評價體系認(rèn)證證書 | ||
34 | 餐廳餐飲服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
35 | 生活垃圾滲濾液處理設(shè)施設(shè)備運營服務(wù)評價認(rèn)證認(rèn)證證書 改為工業(yè)廢水處理設(shè)施設(shè)備運營服務(wù)評價 | ||
生活垃圾滲濾液處理設(shè)施設(shè)備運營服務(wù)能力評價認(rèn)證證書 | |||
土壤改良(修復(fù)和凈化)運營服務(wù)評價認(rèn)證證書 | |||
自動監(jiān)控系統(tǒng)(氣)運營服務(wù)評價認(rèn)證證書 | |||
自動監(jiān)控系統(tǒng) (水) 運營服務(wù)認(rèn)證證書 | |||
分散式污水處設(shè)施運營服務(wù)認(rèn)證證書 | |||
城鎮(zhèn)集中式污水處理設(shè)施運營服務(wù)認(rèn)證證書 | |||
水污染源在線監(jiān)測系統(tǒng)運營服務(wù)認(rèn)證證書 | |||
36 | 餐飲配送服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
37 | 節(jié)約型餐飲服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
38 | 個人數(shù)據(jù)隱私保護管理體系認(rèn)證證書 | ||
39 | 生活垃圾分類服務(wù)體系認(rèn)證證書 | ||
40 | 商品經(jīng)營服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
41 | 建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(工程施工質(zhì)量驗收服務(wù)) | ||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(輸變電工程項目服務(wù)) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(建設(shè)工程項目管理服務(wù)) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(機電設(shè)備安裝工程服務(wù)) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(給水排水管道工程服務(wù)) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(工程監(jiān)理服務(wù)) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(園林綠化工程) | |||
建筑工程服務(wù)認(rèn)證證書(建筑電氣安裝工程服務(wù)) | |||
42 | 供應(yīng)商綜合實力評價認(rèn)證證書 | ||
43-1 | 創(chuàng)新管理體系50501認(rèn)證證書 | ||
43-2 | 創(chuàng)新管理體系56002認(rèn)證證書 | ||
44 | 企業(yè)信用等級評價體系認(rèn)證證書 | ||
45 | 企業(yè)質(zhì)量誠信評價認(rèn)證證書 | ||
46 | 合同能源管理服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
47 | 云服務(wù)信息安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
48 | 隱私信息管理體系認(rèn)證證書 | ||
49 | C-STAR云服務(wù)安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
50 | 環(huán)保設(shè)備訂制服務(wù)資料認(rèn)證證書 | ||
51 | 智能終端軟件開發(fā)服務(wù)資料認(rèn)證證書 | ||
52 | 公有云中個人身份信息管理體系認(rèn)證證書 | ||
53 | 個人信息安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
54 | 數(shù)據(jù)存儲安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
55 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
56 | 協(xié)同業(yè)務(wù)關(guān)系管理體系認(rèn)證證書 | ||
57 | 保安服務(wù)認(rèn)證認(rèn)證證書 | ||
58 | 清潔服務(wù)整合管理體系認(rèn)證證書 | ||
59 | 清潔服務(wù)專業(yè)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
60 | 家庭陪護服務(wù)管理體系認(rèn)證證書 | ||
61 | 高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量評價體系認(rèn)證證書 | ||
62 | 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認(rèn)證證書 | ||
63 | 反賄賂管理體系認(rèn)證證書 | ||
64 | 測量管理體系認(rèn)證證書 | ||
65 | 檢驗檢測機構(gòu)誠信評價認(rèn)證證書 | ||
66 | 清潔環(huán)衛(wèi)服務(wù)資質(zhì)評價認(rèn)證證書 | ||
67 | 家具室內(nèi)空氣環(huán)境影響認(rèn)證證書 | ||
68 | 家具設(shè)計研發(fā)創(chuàng)新等級認(rèn)證證書 | ||
69 | 固體廢物處理處置設(shè)施運營服務(wù)認(rèn)證證書 | 申請條件圖片 | |
70 | 數(shù)據(jù)治理管理體系認(rèn)證證書 | ||
71 | 應(yīng)急預(yù)案能力服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
72 | 支付卡行業(yè)數(shù)據(jù)安全服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
73 | 資產(chǎn)管理體系認(rèn)證認(rèn)證證書 | ||
74 | 生鮮農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)商星級評價認(rèn)證證書 | ||
75 | 生鮮農(nóng)產(chǎn)品配送服務(wù)認(rèn)證證書(食品配送操作管理體系認(rèn)證證書) | ||
76 | 工程施工安全標(biāo)準(zhǔn)化評價認(rèn)證證書 | ||
77 | 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評價認(rèn)證證書 | ||
78 | 建筑工程服務(wù)質(zhì)量評價認(rèn)證證書 | ||
79 | 售后服務(wù)持續(xù)改進能力認(rèn)證證書 | ||
80 | 道路交通安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
81 | 安全風(fēng)險管理體系認(rèn)證證書 | ||
82 | 餐飲業(yè)現(xiàn)場管理認(rèn)證證書 | ||
83 | 餐飲服務(wù)管理體系認(rèn)證證書 | ||
84 | 風(fēng)險管理體系認(rèn)證證書 | ||
85 | 翻譯服務(wù)體系認(rèn)證證書 | ||
86 | 環(huán)衛(wèi)一體化服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
87 | 建設(shè)工程綠色施工服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
88 | 初級生鮮食品配送認(rèn)證證書 | ||
89 | 綜合能源服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
90 | 招標(biāo)代理服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
91 | 家政服務(wù)企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
92 | 生活垃圾分類服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
93 | 人力資源外包服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
94 | 環(huán)境保護設(shè)施運營組織服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
95 | 建設(shè)工程項目管理績效評價認(rèn)證證書 | ||
96 | 卓越績效評價認(rèn)證證書 | ||
97 | 校園自助洗衣服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
98 | 制造企業(yè)綠色供應(yīng)鏈認(rèn)證證書 | ||
99 | 清潔供熱服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
100 | 檔案信息服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
101 | 大數(shù)據(jù)安全服務(wù)體系認(rèn)證證書 | ||
102 | 大數(shù)據(jù)安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
103 | 大數(shù)據(jù)安全能力評價認(rèn)證證書 | ||
104 | 安全應(yīng)急響應(yīng)管理體系認(rèn)證證書 | ||
105 | 設(shè)施管理體系認(rèn)證證書 | ||
106 | 安全運維服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
107 | 風(fēng)險評估服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
108 | 工業(yè)控制安全服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
109 | 軟件開發(fā)服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
110 | 網(wǎng)絡(luò)安全審計服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
111 | 應(yīng)急處理服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
112 | 安全集成服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
113 | 災(zāi)難備份與恢復(fù)服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證證書 | ||
114 | 節(jié)能技術(shù)服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
115 | 物聯(lián)網(wǎng)安全管理體系認(rèn)證證書 | ||
116 | 綠色餐飲服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
117 | 綠色供應(yīng)鏈等級評價認(rèn)證證書/生態(tài)環(huán)保企業(yè)達(dá)標(biāo)評價體系認(rèn)證證書 | ||
118 | 居家養(yǎng)老服務(wù)認(rèn)證證書 | ||
119 | 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理體系認(rèn)證證書(新版國際標(biāo)準(zhǔn)) | ||
120 | 綠色供應(yīng)鏈企業(yè)服務(wù)認(rèn)證 | ||
121 | 信息系統(tǒng)服務(wù)商交付能力評價認(rèn)證證書 | ||
122 | 社會責(zé)任管理體系接單要求GB/T 39604-2020 | ||
123 | C-Star云服務(wù)安全管理體系認(rèn)證 | ||
124 | 清潔環(huán)衛(wèi)服務(wù)資質(zhì)評價認(rèn)證 | ||
125 | 企業(yè)履約能力達(dá)標(biāo)測評認(rèn)證 | ||
126 | 有害生物防制服務(wù)認(rèn)證 | ||
127 | 通用數(shù)據(jù)GDPR管理體系認(rèn)證 | ||
128 | 垃圾清運分類處理服務(wù)資質(zhì)認(rèn)證 | ||
129 | 機器翻譯后編輯服務(wù)評價認(rèn)證 | ||
130 | 溫室氣體核查評價認(rèn)證 | ||



熱線:
Q Q: